Produck QuoteOnline
PRECIO ESTIMADO DE IMPRESIÓN 3D AL INSTANTE
[3dprint product_id=»5887″ mode=»single» compatibility_mode=»true»]
Material | Tecnología | Resistencia | Flexibilidad | Resistencia Tª | Nivel detalles | Dimen. máx. (mm) | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fast Curing | SLA | *** | *** | *** | ***** | 1700 x 800 x 600 | € |
Hyper-Tough | SLA | **** | *** | *** | ***** | 600 x 600 x 400 | €€ |
Water | SLA | *** | *** | *** | ***** | 800 x 800 x 500 | €€ |
4x4 | SLA | **** | *** | **** | ***** | 1700 x 800 x 600 | € |
Pro White | SLA | *** | *** | ***** | ***** | 350 x 350 x 300 | €€ |
Flex | SLA | *** | ***** | ** | ***** | 350 x 350 x 300 | €€ |
PA | SLS | **** | **** | ***** | *** | 510 x 510 x 600 | €€ |
HP MJF | SLS | **** | **** | ***** | **** | 360 x 360 x 600 | €€€ |
PA + GF | SLS | ***** | *** | ***** | *** | 360 x 360 x 600 | €€€ |
Visita la Biblioteca de Materiales para consultar datos técnicos